Au(T+D) | |
交易品種 | 黃金 |
合約代碼 | Au(T+D) |
交易方式 | 現貨延期交收交易 |
交易單位 | 1千克/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/克 |
最小變動價位 | 0.01/克 |
每日價格最大波動限制 | 上一交易結算價±5% |
最小單筆報價量 | 1手 |
最大單筆報價量 | 200手 |
合約期限 | 連續交易 |
保證金比例 | 11% |
交易時間 | 上午:9:00 至 11:30,下午:13:30 至 15:30,夜間:19:50 至次日 02:30。 |
延期補償費收付日 | |
延期補償費率 | |
最小交收申報量 | |
交收申報時間 | |
中立倉申報時間 | |
超期持倉期限 | |
超期費率 | |
交易手續費 | 成交金額的萬分之八 |
違約金比例 | |
清算方式 | 當日無負債清算制度 |
實物交收方式 | |
交割方式 | 實物交割 |
交割品種 | 基準交割品種為標準重量 3 千克、成色不低于 99.95%的金錠。 標準重量 1 千克、成色 不低于 99.99%的金錠可替代交割。 |
交割時間 | 交收申報配對成功的當日 |
交割地點 | 交易所指定倉庫 |
交割費 | 0 |
上市日期 | 2004年8月16日 |
注:我司將根據上金所的政策對上述參數做相應調整。