Au100g | |
交易品種 | 黃金 |
合約代碼 | Au100g |
交易方式 | 現貨實盤交易 |
交易單位 | 100克/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/克 |
最小變動價位 | 0.01元/克 |
每日價格最大波動限制 | 上一交易日收盤價±30% |
最小單筆報價量 | 1手 |
最大單筆報價量 | 1000手 |
交易時間 | 上午:9:00 至 11:30,下午:13:30 至 15:30,夜間:19:50 至次日 02:30。 |
清算時間 | 錢貨兩訖 |
交割品種 | 標準重量 0.1 千克、成色不低于 99.99%的金條 |
交割方式 | 實物交割 |
交割時間 | T+0 |
質量標準 | 經交易所認定的可提供標準金條企業生產的符合交易所金條 SGEB2-2004 質量標準的實物,及倫敦金銀市場協會(LBMA)認 定的合格供貨商生產的標準實物。 |
交割地點 | 交易所指定倉庫 |
交易手續費 | 成交金額的萬分之八 |
交割費 | 0 |
上市日期 | 2006年12月25日 |
注:我司將根據上金所的政策對上述參數做相應調整。